2024年スギ・ヒノキ花粉飛散状況
スギ、ヒノキ花粉の計測は終了します。まだイネ科の花粉が飛散していますので、症状があるひとは引き続き注意しましょう。
スギ 個/㎠ | ヒノキ 個/㎠ | |
~1/31 |
0 | 0 |
2/1 | 0.6 | 0 |
2/2 | 0 | 0 |
2/3 | 0 | 0 |
2/4 |
0.6 |
0 |
2/5 | 0 | 0 |
2/6 | 0 | 0 |
2/7 | 0 | 0 |
2/8 | 0 | 0 |
2/9 | 0.3 | 0 |
2/10 | 0 | 0 |
2/11 | 0 | 0 |
2/12 | 0 | 0 |
2/13 |
4.0 | 0 |
2/14 | 5.2 | 0 |
2/15 | 24.4 | 0 |
2/16 | 23.8 | 0 |
2/17 | 32.7 | 0 |
2/18 | 187.0 | 0 |
2/19 | 75.3 | 0 |
2/20 | 45.1 | 0 |
2/21 | 19.8 | 0 |
2/22 | 69.4 | 0 |
2/23 | 61.4 | 0 |
2/24 | 128.1 | 0 |
2/25 | 33.3 | 0 |
2/26 | 95.4 | 0 |
2/27 | 17.6 | 0 |
2/28 | 104.6 | 0 |
2/29 | 35.2 | 0 |
3/1 | 5.9 | 0 |
3/2 | 9.9 | 0 |
3/3 | 18.8 | 0 |
3/4 | 18.5 | 0 |
3/5 | 2.2 | 0 |
3/6 | 98.5 | 0 |
3/7 | 67.6 | 0 |
3/8 | 4.9 | 0 |
3/9 | 4.0 | 0 |
3/10 | 4.0 | 0 |
3/11 | 74.7 | 0 |
3/12 |
25.6 | 0.9 |
3/13 | 5.6 | 0 |
3/14 | 1.5 | 0 |
3/15 | 25.3 | 1.9 |
3/16 | 67.0 | 2.2 |
3/17 | 13.3 | 1.2 |
3/18 | 4.0 | 1.2 |
3/19 | 0.9 | 0.3 |
3/20 | 0.9 | 0 |
3/21 | 0 |
0 |
3/22 | 19.1 | 1.9 |
3/23 | 1.2 | 0.6 |
3/24 | 0.9 | 1.2 |
3/25 | 0 | 0 |
3/26 | 0 | 0.3 |
3/27 | 10.8 | 8.0 |
3/28 | 18.8 | 4.9 |
3/29 | 1.9 | 27.5 |
3/30 | 0.9 | 44.1 |
3/31 | 0 | 1.2 |
4/1 | 0 | 10.2 |
4/2 | 0.6 | 156.8 |
4/3 | 0 | 1.2 |
4/4 | 0 | 2.2 |
4/5 | 0 | 17.0 |
4/6 | 0 | 30.2 |
4/7 | 0 | 15.1 |
4/8 | 0 | 17.6 |
4/9 | 0 | 0.6 |
4/10 |
0 | 4.0 |
4/11 | 0 | 41.7 |
4/12 | 0 | 11.1 |
4/13 | 0 | 9.0 |
4/14 | 0 | 17.0 |
4/15 | 0 | 57.1 |
4/16 | 0 | 0.3 |
4/17 | 0 | 1.2 |
4/18 | 0 | 0.9 |
4/19 | 0 | 1.5 |
4/20 | 0 | 0.3 |
4/21 | 0 | 0.3 |
4/22 | 0 | 0 |
4/23 | 0 | 0 |
4/24 | 0 | 0 |
4/25 |
0 | 0 |