2026年スギ・ヒノキ花粉飛散状況
|
スギ 個/㎠ |
ヒノキ 個/㎠ | |
|
~2/13 |
0 | 0 |
| 2/14 | 2.5 | 0 |
| 2/15 | 3.4 | 0 |
| 2/16 |
18.8 |
0 |
| 2/17 | 0.9 | 0 |
| 2/18 | 3.4 | 0 |
| 2/19 | 4.9 | 0 |
| 2/20 | 29.0 | 0 |
| 2/21 | 230.9 | 0 |
| 2/22 | 193.5 | 0 |
| 2/23 | 8.3 | 0 |
| 2/24 | 63.0 | 0 |
|
2/25 |
35.8 | 0 |
| 2/26 | 113.3 | 0 |
| 2/27 | 17.3 | 0 |
| 2/28 | 166.0 | 0 |
| 3/1 | 492.6 | 0 |
| 3/2 | 300.0 | 0 |
|
3/3 |
12.0 | 0 |
| 3/4 | 4.3 | 0 |
| 3/5 | 329.6 | 0 |
|
3/6 |
41.7 | 0 |
| 3/7 | 4.6 | 0 |
| 3/8 | 12.7 | 0 |
| 3/9 | 38.3 | 0 |
| 3/10 | 3.4 | 0 |
| 3/11 | 84.3 | 0 |
| 3/12 | 87.7 | 0 |
| 3/13 | 26.5 | 0 |
| 3/14 | 2.5 | 0 |
| 3/15 | 5.9 | 0 |
|
3/16 |
7.4 | 0 |
| 3/17 | 71.6 | 0 |
| 3/18 | 89.5 | 0 |
| 3/19 | 14.8 | 0 |
| 3/20 | 6.2 | 0 |
| 3/21 | 16.7 | 3.7 |
| 3/22 | 17.0 | 9.9 |
| 3/23 | 1.9 | 0 |
| 3/24 | 41.0 | 6.5 |
| 3/25 | 4.0 | 6.2 |
|
3/26 |
測定できず | |
| 3/27 | 0.6 | 138.0 |
| 3/28 | 1.2 | 71.6 |
| 3/29 | 0.6 | 89.2 |
| 3/30 | 9.9 | 887.0 |
| 3/31 | 0 | 177.2 |
| 4/1 | 0.6 | 4.0 |
| 4/2 | 0.3 | 13.6 |
| 4/3 | 0.6 | 706.8 |
| 4/4 | 0.3 | 197.0 |
| 4/5 | 0 | 31.5 |
| 4/6 | 0 | 1177.8 |
| 4/7 | 0 | 9.9 |
| 4/8 | 0 | 14.2 |
| 4/9 | 0 | 149.4 |
| 4/10 | 0 | 1.9 |
| 4/11 | 0 | 2.8 |
| 4/12 | 0 | 11.1 |
| 4/13 | 0 | 16.7 |
| 4/14 | 0 | 16.7 |
| 4/15 | 0 | 0.3 |
|
4/16 |
0 | 1.5 |
| 4/17 | 0 | 13.0 |
| 4/18 | 0 | 0.6 |
| 4/19 | 0 | 1.2 |
| 4/20 | 0 | 1.2 |
| 4/21 | 0 | 0 |
| 4/22 | 0 | 0.3 |
| 4/23 | 0 | 0 |
| 4/24 | 0 | 0 |
|
4/25 |
0 | 0 |
|
4/26 |
0 | 0 |